Downloads: weitere-Benchmarks
Files in category : weitere-Benchmarks
| File | Datum![]() | Downloads | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| | Unigine Valley - DirectX 11 Grafik-Benchmark (Win) : Der Unigine Valley DirectX 11 Grafik-Benchmark ist ein komplett neu entwickeltes Szenario und unte ... [more] (341,63 MB) | 18.02.2013 | 2 | 0 |
| | Unigine Valley-DirectX11 Grafik-Benchmark (Linux) : Der Unigine Valley DirectX 11 Grafik-Benchmark ist ein komplett neu entwickeltes Szenario und unte ... [more] (393,54 MB) | 18.02.2013 | 1 | 0 |
| | Unigine Valley - DirectX 11 Grafik-Benchmark (Mac) : Der Unigine Valley DirectX 11 Grafik-Benchmark ist ein komplett neu entwickeltes Szenario und unte ... [more] (382,28 MB) | 18.02.2013 | 2 | 0 |
| | Unigine Heaven 4.0 DirectX 11 Benchmark (Mac) : Der Unigine Heaven DirectX 11 Grafik-Benchmark unterstützt nicht nur DirectX 11, sondern auch 10, ... [more] (260,80 MB) | 18.02.2013 | 1 | 0 |
| | FurMark 1.10.5 (Win) : Der bekannte Grafikkarten Streßtest FurMark ist nun in aktualisierter Version verfügbar! Release No ... [more] (4,66 MB) | 27.01.2013 | 321 | 0 |
| | CrystalDiskMark 3.0.2 (Win) : Festplattenbenchmark CrystalDiskMark in der aktuellen Version 3.0.2. Features: Measure sequentia ... [more] (1,58 MB) | 07.01.2013 | 215 | 0 |
| | ATTO Disk Benchmark 2.47 (Win) : Die Freeware ATTO Disk Benchmark misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Festplatten. Mit d ... [more] (236,6 KB) | 02.08.2012 | 24 | 0 |
| | A New Dawn - Nvidia DirectX-11-Techdemo : Nvidia zeigt mit der hübschen Elfe in der Grafik-Demo, was mit aktuellen Kepler-GPUs möglich ist. Se ... [more] (772,00 MB) | 24.07.2012 | 30 | 0 |
| | Unigine Heaven 4.0 DirectX 11 Benchmark (Win) : Der Unigine Heaven DirectX 11 Grafik-Benchmark unterstützt nicht nur DirectX 11, sondern auch 10, ... [more] (246,74 MB) | 16.05.2012 | 324 | 0 |
| | Unigine Heaven 4.0 DirectX 11 Benchmark (Linux) : Der Unigine Heaven DirectX 11 Grafik-Benchmark unterstützt nicht nur DirectX 11, sondern auch 10, ... [more] (273,06 MB) | 16.05.2012 | 172 | 0 |
| | Crysis Benchmark Tool : Das Tool bietet eine robuste Front-End zum Benchmark Crysis. Es bietet die Möglichkeit, viele Durchl ... [more] (987,4 KB) | 24.11.2010 | 180 | 0 |
| | Super PI /mod 1.5XS : Dieses kleine Programm berechnet PI auf mehrere Millionen Stellen genau. Die hierfür benötigte Reche ... [more] (60,4 KB) | 24.11.2010 | 192 | 0 |
| | IntelBurnTest v2.0 : Der IntelBurnTest ist ein Stability-Tool wie auch z.B. Prime95 nur soll es laut Entwickler dies in e ... [more] (1,06 MB) | 16.05.2009 | 409 | 0 |
| | Lightsmark 2008 - Next Generation Lighting Benchma : Lightsmark 2008 Version 2.0 - läuft unter allen aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen. S ... [more] (28,00 MB) | 14.04.2009 | 225 | 0 |
| | Lightsmark 2007 - Next Generation Lighting Benchma : Lightsmark 2007 Version 1.3 -läuft unter allen aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen. Sy ... [more] (30,00 MB) | 13.04.2009 | 157 | 0 |



