![]() ![]() Frank
|
Letzte Aktivität: Heute 09:26
Downloads
Dateien von Benutzer
| Datei | Datum | Downloads |
|---|---|---|
| 3DMark2001SE Patch 3.3.0. : Patch für den Futuremark 3DMark 2001SE in der aktuellen Version 3.3.0. | 02.02.2007 | 420 |
| PCMark05 Version 1.2.0 - 1901 Patch : Patch auf die Version 1.2.0 - 1901 | 22.02.2010 | 695 |
| PCMark05 Vers. 1.1.0. Full : PCMark05 misst neben der CPU auch die RAM und HDD Leistung. Aktuelle Version 1.1.0. | 02.02.2007 | 1.079 |
| 3DMark05 Version 1.3.0 - 1901 Patch : Patch auf die Version 1.3.0 - 1901 | 22.02.2010 | 683 |
| PCMark05 Full Vers. 1.0.1. : Vollversion der Vers. 1.0.1. | 02.02.2007 | 352 |
| PCMark04 Patch 1.3.0. : aktueller Patch auf die Version 1.3.0. | 02.02.2007 | 204 |
| 3DMark03 Version 3.6.0 - 1901 Patch : Patch auf die Version 3.6.0 - 1901 | 22.02.2010 | 1.387 |
| 3DMark03 Full Vers. 3.6.0 - 1901 : Vollversion des 3DMark03 Version 3.6.0 1901 3DMark03 v3.6.0 1901 changes Updated System Info component version to | 21.02.2010 | 18.306 |
| PCMark04 Vers. 1.3.0. : aktueller Patch auf die Version 1.3.0. | 02.02.2007 | 490 |
| 3DMark06 Version 1.0.2. Full : Vollinstallation des 3DMark06 der Version 1.0.2. | 02.02.2007 | 513 |
| PCMark02 Full : Vollinstallation des PCMark02 | 02.02.2007 | 272 |
| 3DMark 2001SE Full : Vollinstallation 3DMark 2001SE | 02.02.2007 | 481 |
| PCMark05 Full Vers. 1.2.0 - 1901 : aktuelle Version 1.2.0 - 1901 Full PCMark05 v1.2.0 1901 changes Updated System Info component version to 3.21.2.1 | 21.02.2010 | 29.497 |
| 3DMark05 Full Vers. 1.3.0 - 1901 : Aktuelle Version 1.3.0 - 1901 von 3DMark05 3DMark05 v1.3.0 1901 changes Updated System Info component version to | 21.02.2010 | 83.331 |
| PCMark 2005 Patch 1.2.0. : Patch auf die aktuelle Version 1.2.0 | 02.02.2007 | 1.921 |
| 3DMark2006 Patch 1.1.0. : aktueller Patch auf die Version 1.1.0. | 02.02.2007 | 6.059 |
| Codecreatures Benchmark Pro : weiterer Benchmark der ein starkes System erfordert | 02.02.2007 | 557 |
| N-Bench Version 2.0. : AMD Benchmarkprogramm in der Version 2.0. | 02.02.2007 | 410 |
| ASUS Bios Updates : Hier findet ihr alle Bios Updates und Treiber für Produkte der Firma ASUS | 04.02.2007 | 1.669 |
| 3DMark06 Full Vers. 1.2.0 - 1901 : Neuste Vollversion des 3DMark06 Benchmarks aus dem Haus Futuremark, in der Version 1.2.0 - 1901 3DMark06 v1.2.0 1901 ch | 21.02.2010 | 319.351 |
Arcade Statistics
- Leaderboard Rank: Not ranked
- Game Started: 37
- Games Finished: 19
- Time Spent Playing: 0 hours, 26 minutes, 33 seconds
- Last Game Finished: Chopper Challenge (13.02.2010 17:43)
-





