Über mich
- Über Volker
- Wohnort
- Südwestthüringen
- Interessen
- PC, Fahrrad, Bücher, Partys, Musik...
- Beruf
- Elektroniker für Automatisierungstechnik
- Dein richtiger Name
- Volker H.-C.
-
Signatur
- Mein PC
Dreifach ist der Zug der Zeit:
Zögernd kommt die Zukunft herangezogen,
pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
ewig still steht die Vergangenheit.
(Friedrich Schiller)10000.1000.11111000010
- Mein PC
Downloads
Dateien von Benutzer
| Datei | Datum | Downloads |
|---|---|---|
| Crysis Benchmark Tool : Das Crysis Benchmark Tool. Hiermit lässt sich eine ins Spiel und in die Demoversion integrierte Benchmarkroutine starten | 21.12.2009 | 181 |
| FurMark 1.9.1 (Win) : Der bekannte Grafikkarten Streßtest FurMark ist nun in aktualisierter Version verfügbar! Release Notes! Betriebs | 28.06.2011 | 246 |
| HDD Health 3.3 : HDD Health überwacht den »Gesundheitszustand« ihrer Festplatte(n). Ein Festplatten-Crash führt meist zum kompletten Date | 28.08.2010 | 127 |
| Super PI /mod 1.5XS : Dieses kleine Programm berechnet PI auf mehrere Millionen Stellen genau. Die hierfür benötigte Rechenzeit gibt Auskunft | 24.11.2010 | 145 |
| GPU-Z v0.36 : GPU-Z ist ein Diagnoseprogramm von techPowerUp, welches detaillierte Informationen über die Grafikkarte Ihres Rechners a | 21.12.2009 | 140 |
| AIDA64 Extreme Edition : AIDA64 Extreme Edition ist eine schlanke Windows Diagnose-und Benchmarking-Software für Heimanwender. AIDA64 Extreme Edi | 21.11.2010 | 138 |
| GPU-Z 0.43 : So wie das System-Diagnosetool CPU -Z Informationen über den Prozessor liefert, zeigt GPU-Z von techPowerUp technische | 24.05.2010 | 75 |
| Prime95 v25.11 64 Bit build 2 : Das beliebte Testprogramm Prime95. Hauptfunktion des Programmes war es ursprünglich, durch Anwendung eines Algorithmus, | 23.10.2010 | 71 |
| Everest Ultimate Edition 5.50 : Das Analyseprogramm Everest ist in der Lage jede Komponente Ihres PCs genau zu nennen. So können Sie sehen, ob er Window | 24.10.2010 | 121 |
| Crysis Benchmark Tool : Das Tool bietet eine robuste Front-End zum Benchmark Crysis. Es bietet die Möglichkeit, viele Durchläufe anzureihen und | 24.11.2010 | 136 |
Arcade Statistics
- Leaderboard Rank: Not ranked
- Game Started: 71
- Games Finished: 36
- Time Spent Playing: 1 hours, 28 minutes, 44 seconds
- Last Game Finished: Curveball (01.11.2009 12:29)
-


