Downloads: Game-Benchmarks
Files in category : Game-Benchmarks
| File | Datum![]() | Downloads | Comments | |
|---|---|---|---|---|
| | PLAGame Benchmark 1.0 (Win) : Der kostenlose PLAGame Benchmark, der aus dem kommenden Spiel Passion Leads Army abgeleitet ist, nut ... [more] (566,00 MB) | 22.07.2012 | 71 | 0 |
| | Unigine Tropics 1.3 DirectX 10.1 Benchmark (Linux) : Der Unigine Tropics 1.3 DirectX 10.1 Grafikkarten-Benchmark mit tropischem flair unterstützt nicht ... [more] (55,70 MB) | 17.08.2010 | 251 | 0 |
| | Unigine Tropics 1.3 DirectX 10.1 Benchmark (Win) : Der Unigine Tropics 1.3 DirectX 10.1 Grafikkarten-Benchmark mit tropischem flair unterstützt nicht ... [more] (56,90 MB) | 17.08.2010 | 363 | 0 |
| | Stone Giant 1.0 - DirectX 11 Benchmark : FatShark und Grafikengine-Entwickler BitSquid haben eine DirectX-11-Techdemo von "Stone Giant" veröf ... [more] (395,00 MB) | 23.04.2010 | 145 | 0 |
| | Crysis Benchmark Tool : Das Crysis Benchmark Tool. Hiermit lässt sich eine ins Spiel und in die Demoversion integrierte Benc ... [more] (987,4 KB) | 21.12.2009 | 221 | 0 |
| | PT Boats Knights of the Sea - Benchmark : Ein weiterer Game-Benchmark für DirectX 10 Grafikkarten. Betriebssystem: Windows Vista 32 + ... [more] (268,00 MB) | 13.04.2009 | 166 | 0 |
| | X3 Terran Conflict Rolling Demo Benchmark : Ein weiterer Game-Benchmark, der vor allem die Leistung der Grafikkarte fordert. Betriebssysteme: ... [more] (442,00 MB) | 13.04.2009 | 272 | 0 |
| | Call of Juarez - DirectX 10 - Benchmark : DirectX 10 Benchmark aus der Demo des Games "Call of Juarez" für Windows Vista 32bit. Der Benchma ... [more] (650,00 MB) | 13.04.2009 | 299 | 0 |



